A CIDADE DAS OPORTUNIDADES PERDIDAS!!!
Intrigados com isso, a AMMA fez um levantamento para averiguar a situação da cidade e as oportunidades que foram aproveitadas ou não.
Vejamos:
O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DO Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, oferece os seguintes programas:
- Alimentação Escolar
- Biblioteca da Escola
- Brasil Profissionalizado
- Caminho da Escola
- Dinheiro Direto na Escola
- Formação pela Escola
- Livro Didático
- Plano de ações articuladas
- Proinfância
- Transporte Escolar
SABEM O QUE EXISTE EM MACAU HOJE??? EFETIVAMENTE, QUASE NENHUM PROGRAMA FUNCIONANDO A CONTENTO!!!!
VEJAM O QUADRO ABAIXO E OBSERVEM QUE OS RECURSOS QUE RECEBE, COMPARADOS A OUTROS MUNICÍPIOS, SÃO PRATICAMENTE AQUELES QUE NÃO PODE DEIXAR DE RECEBER.
Entidade..: 08.184.434/0001-09 - PREF MUN DE MACAU | Município.: MACAU - RN |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
26/MAR/2012 | 400827 | 13.464,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000245577 | ||
26/MAR/2012 | 400565 | 3.294,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000245577 | ||
26/MAR/2012 | 400845 | 7.068,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000245577 | ||
26/MAR/2012 | 400875 | 3.378,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000245577 | ||
30/MAR/2012 | 401042 | 3.294,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000245577 | ||
30/MAR/2012 | 401033 | 13.464,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000245577 | ||
30/MAR/2012 | 400962 | 3.378,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000245577 | ||
30/MAR/2012 | 400996 | 7.068,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000245577 | ||
26/ABR/2012 | 401690 | 3.378,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000245577 | ||
26/ABR/2012 | 401453 | 3.294,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000245577 | ||
26/ABR/2012 | 401532 | 13.464,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000245577 | ||
26/ABR/2012 | 401445 | 7.068,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000245577 | ||
31/MAI/2012 | 401969 | 3.294,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000245577 | ||
31/MAI/2012 | 401888 | 13.464,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000245577 | ||
31/MAI/2012 | 401960 | 7.068,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000245577 | ||
31/MAI/2012 | 401946 | 3.378,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000245577 | ||
29/JUN/2012 | 402223 | 11.780,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000245577 | ||
29/JUN/2012 | 402185 | 3.294,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000245577 | ||
29/JUN/2012 | 402281 | 5.630,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000245577 | ||
29/JUN/2012 | 402183 | 13.464,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000245577 | ||
Total: | 142.984,00 |
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
30/MAR/2012 | 600035 | 357,68 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000170585 | ||
30/MAR/2012 | 600008 | 3.338,35 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000170585 | ||
26/ABR/2012 | 600194 | 357,68 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000170585 | ||
26/ABR/2012 | 600266 | 3.338,35 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000170585 | ||
15/MAI/2012 | 600427 | 357,68 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000170585 | ||
15/MAI/2012 | 600324 | 3.338,35 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000170585 | ||
28/JUN/2012 | 600525 | 357,68 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000170585 | ||
28/JUN/2012 | 600500 | 3.338,35 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0477 | 0000170585 | ||
Total: | 14.784,12 |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
19/JAN/2012 | 751019 | 26.528,62 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0477 | 000016500X | ||
16/FEV/2012 | 751086 | 45.653,15 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0477 | 000016500X | ||
19/MAR/2012 | 751125 | 28.475,28 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0477 | 000016500X | ||
19/ABR/2012 | 751177 | 26.484,16 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0477 | 000016500X | ||
16/MAI/2012 | 751217 | 25.784,95 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0477 | 000016500X | ||
18/JUN/2012 | 751315 | 25.711,47 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0477 | 000016500X | ||
18/JUL/2012 | 751361 | 27.603,20 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0477 | 000016500X | ||
Total: | 206.240,83 |
SÃO REPASSES OBRIGATÓRIOS!!!.
O MUNICÍPIO SÓ RECEBE PORQUE NÃO TEM COMO NÃO RECEBER!!!
COMO DEMANDA DO MUNICÍPIO, QUE PODERIA APRESENTAR SEUS PRÓPRIOS PROJETOS PARA CAPTAR RECURSOS DO FNDE, NÃO FORAM OBSERVADOS NENHUM.
CONSULTEM O SITE E VEJAM A SITUAÇÃO DE OUTROS MUNICÍPIOS, CUJOS PREFEITOS SE EMPENHARAM EM RECEBER RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL!!!
http://www.fnde.gov.br/
E POR ÚLTIMO, A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE MACAU... INEXISTE DESDE 2009!!!
PARA NÓS DA AMMA, É INCONCEBÍVEL QUE UM EDUCADOR MACAUENSE, QUE SEJA COMPROMETIDO COM A EDUCAÇÃO, CONSIGA JUSTIFICAR UM APOIO A UM GRUPO POLÍTICO QUE NÃO INVESTE EM EDUCAÇÃO!!!
A SEGUIR, VAMOS DETALHAR QUAIS SÃO AS OPORTUNIDADES PERDIDAS E ALGUNS DADOS QUE POSSIBILITAM A COMPARAÇÃO COM A FALTA DE COMPROMISSO DA PREFEITURA DE MACAU COM A EDUCAÇÃO.
Nenhum comentário:
Postar um comentário