INFORMAÇÕES RETIRADAS DO SITE http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalTransparenciaPrincipal2.asp EM 18/10/2011.
As informações sobre cada convênio devem ser acessadas no Portal da Transparência
Existem alternativas disponíveis no site da CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO para denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados.
Informações sobre a gestão do convênio:
Para informações adicionais sobre a gestão dos convênios, entre em contato com o Órgão Concedente, ou seja, com o órgão da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, responsável pela transferência dos recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto do convênio.
Para denunciar irregularidades na execução do convênio:
Caso você tenha verificado alguma irregularidade nos convênios, preencha o formulário de denúncia. Sua identificação será mantida em sigilo. No site http://www.cgu.gov.br/denuncias/formularioDenuncia.asp
OS VALORES ABAIXO TRATAM DOS REPASSES DE RECURSOS ADVINDOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL NO ANO DE 2011
CONVENIENTE EM MACAU (R$) | CONVÊNIOS 2011 | ROYALTIES 2011 (R$) | ||
CONVENIADO (R$) | RECEBIDO (R$) | TOTAL RECEBIDO MACAU (R$) | ||
APAE | 22.000,00 | 20.400,00 | 2.228.600,95 | 34.536.727,17 |
ASSOCIACAO DOS BENEFIC. DO PROJETO DE ASSENTAMENTO | 265.489,24 | 232.241,56 | ||
PREFEITURA MACAU | 5.213.918,93 | 1.975.959,39 |
Convênios por Estado/Município
UF: | RN |
Município: | MACAU |
Período: | 01/01/1996 a 10/10/2011 |
Total conveniado com o Município: | R$ 7.705.933,17 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
CONVENIENTE: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
NÚMERO | OBJETO | ORGÃO SUPERIOR | CONVENIENTE | VALOR CONVENIADO | DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO | VALOR DA ÚLTIMA LIBERAÇ |
GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL, QUALIFICADA COMO ENTIDADE FILANTROPICA, OU POR ELA MANTIDA, SEM FINSLUCRATIVOS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 4.800,00 | 21/10/2003 | 4.800,00 | |
GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL, QUALIFICADA COMO ENTIDADE FILANTROPICA, OU POR ELA MANTIDA, SEM FINSLUCRATIVOS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 4.800,00 | 27/10/2002 | 4.800,00 | |
GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL, QUALIFICADA COMO ENTIDADE FILANTROPICA, OU POR ELA MANTIDA, SEM FINSLUCRATIVOS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 3.600,00 | 24/10/2001 | 3.600,00 | |
Este convenio tem por objeto garantir, supletivamente, com recursos financeiros, a manutencao da escola de educacao especial, mantida por organizacao nao-governamental - ONG, qualificada como entidade filantropica, sem fins lucrativos, a conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | MINISTERIO DA EDUCACAO | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 2.400,00 | 15/11/2000 | 2.400,00 | |
ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL, MANTIDA POR ORGANIZACAO NAO-GOVERNAMENTAL, SEM FINS LUCRATIVOS, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | MINISTERIO DA EDUCACAO | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 3.200,00 | 24/11/1998 | 3.200,00 | |
327304 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) NAO-GOVERNAMENTAL(AIS) DE ENSINO ESPECIAL QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | MINISTERIO DA EDUCACAO | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 3.200,00 | 10/12/1997 | 1.600,00 |
TOTAL | 22.000,00 | | 20.400,00 |
CONVENIENTE: ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO
NÚMERO | OBJETO | ORGÃO SUPERIOR | CONVENIENTE | VALOR CONVENIADO | DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO | VALOR DA ÚLTIMA LIBERAÇ |
INFRA-ESTRUTURA BASICA EM ASSENTAMENTOS RURAIS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO | 39.390,00 | 12/04/2002 | 39.390,00 | |
INFRA-ESTRUTURA BASICA EM ASSENTAMENTOS RURAIS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO | 39.390,00 | 15/03/2002 | 39.390,00 | |
INFRA-ESTRUTURA BASICA EM ASSENTAMENTOS RURAIS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO | 33.167,00 | 23/11/2001 | 33.167,00 | |
INFRA-ESTRUTURA BASICA EM ASSENTAMENTOS RURAIS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO | 108.842,24 | 21/11/2001 | 108.842,24 | |
IMPLANTAC#O DE INFRA-ESTRUTURA B#SICA EM ASSENTAMENTOS RURAIS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO | 44.700,00 | 29/03/2001 | 11.452,32 | |
TOTAL | 265.489,24 | | 232.241,56 |
CONVENIENTE: MACAU PREFEITURA (DINHEIRO RECEBIDO)
NÚMERO | OBJETO | ORGÃO SUPERIOR | CONVENIENTE | VALOR CONVENIADO | DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO | VALOR DA ÚLTIMA LIBERAÇ |
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MA CAU RN | MINISTERIO DAS CIDADES | MACAU PREFEITURA | 98.200,00 | 08/07/2011 | 77.833,32 | |
PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MACAU RN | MINISTERIO DAS CIDADES | MACAU PREFEITURA | 710.680,00 | 17/05/2011 | 73.768,59 | |
PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MACAU RN | MINISTERIO DAS CIDADES | MACAU PREFEITURA | 245.850,00 | 17/05/2011 | 89.661,50 | |
URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA E RUAS DO MUNICIPIO E CONSTRUCAO DE PRACADE LAZER NO MUNICIPIO DE MACAU RN | MINISTERIO DO TURISMO | MACAU PREFEITURA | 877.500,00 | 13/05/2011 | 104.861,25 | |
CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES NO DISTRITO DE DIOGO LOPESE UMA QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE QUIXABAS EM MACAU RN | MINISTERIO DO ESPORTE | MACAU PREFEITURA | 400.000,00 | 31/08/2010 | 280.000,00 | |
AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MACAU PREFEITURA | 196.020,00 | 01/07/2010 | 196.020,00 | |
AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MACAU PREFEITURA | 121.770,00 | 26/02/2010 | 121.770,00 | |
Objeto: Restauração da cortina de proteção dapraia de Camapum, no Município de Macau/RN. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MACAU PREFEITURA | 800.000,00 | 14/01/2009 | 400.000,00 | |
PROGRAMA SENTINELA - POTENCIALIZAçãO DO ATENDIMENTO | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | MACAU PREFEITURA | 9.300,00 | 22/12/2006 | 9.300,00 | |
ATENDER AO PROGRAMA SENTINELA | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | MACAU PREFEITURA | 37.200,00 | 03/09/2004 | 12.400,00 | |
ATENDE AO PROGRAMA SENTINELA | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | MACAU PREFEITURA | 18.600,00 | 27/11/2003 | 9.300,00 | |
ATENDER AO PROGRAMA SENTINELA | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | MACAU PREFEITURA | 34.100,00 | 06/03/2003 | 9.300,00 | |
INFRA-ESTRUTURA TURISTICA | MINISTERIO DO TURISMO | MACAU PREFEITURA | 109.110,00 | 18/12/2002 | 109.110,00 | |
EXECUÇAO DE MELHORIAS SANIARIAS DOMICIALIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | MACAU PREFEITURA | 60.000,00 | 25/06/2002 | 60.000,00 | |
ATENDER AO PROGRAMA SENTINELA | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | MACAU PREFEITURA | 15.500,00 | 15/05/2002 | 7.750,00 | |
ADAPTAR O ANTIGO PREDIO (CINEMA DOIS IRMãOS) PARA IMPLANTAçãO DO ESPA-çO CULTURAL EM MACAU/RN. | MINISTERIO DA CULTURA | MACAU PREFEITURA | 100.000,00 | 10/11/2000 | 100.000,00 | |
TEM POR OBJETO PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERACAO DE MURO DE PROTECAO. CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MACAU PREFEITURA | 476.372,73 | 04/09/2000 | 180.372,73 | |
ESTABELECER AS CONDICOES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COES DO PLANO DEERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI NO MUNICIPIO. | MINISTERIO DA SAUDE | MACAU PREFEITURA | 158.241,20 | 22/08/2000 | 4.012,00 | |
A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S) DO ENSINO FUNDAMENTAL E A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA(S) DO REFERIDO NIVEL DE ENSINO, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MACAU PREFEITURA | 60.000,00 | 22/12/1998 | 60.000,00 | |
ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MACAU PREFEITURA | 32.400,00 | 01/09/1998 | 32.400,00 | |
PROJETO EMERGENCIAL DE COMBATE A TUBERCULOSE. O PLANO_EMERGENCIAL E UM PROGRAMA DE MUDANCAS PROFUNDAS ELABORADO DEFORMA PLANEJADA TENDO POR FINALID. A OBTENCAO DE UMA MAIOR EFICIENCIA DAS ACOES DE DESCOBERTA, CONTROLE E TRAMANETO, BEM COMO, ORIENTACAO E-DUCACIONAL PARA A COMUNIDADE. | MINISTERIO DA SAUDE | MACAU PREFEITURA | 10.000,00 | 11/08/1998 | 10.000,00 | |
GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | MINISTERIO DA EDUCACAO | MACAU PREFEITURA | 31.700,00 | 04/11/1997 | 1.700,00 | |
CONTRIBUIR SUPLEMENTARMENTE COM RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENCAO EO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAISE MUNICIPALIZADAS | MINISTERIO DA EDUCACAO | MACAU PREFEITURA | 26.400,00 | 15/08/1996 | 26.400,00 | |
TOTAL | 4.592.543,93 | 1.975.959,39 |
CONVENIENTE: MACAU PREFEITURA (DINHEIRO NÃO RECEBIDO ATÉ SETEMBRO DE 2011)
NÚMERO | OBJETO | ORGÃO SUPERIOR | CONVENIENTE | VALOR CONVENIADO | DATA DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO | VALOR DA ÚLTIMA LIBERAÇ |
ESTIMULO A PRODUCAO AGROPECUARIA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MACAU PREFEITURA | 0,00 | | 0,00 | |
IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIP. COMUNITARIOS | MINISTERIO DAS CIDADES | MACAU PREFEITURA | 0,00 | | 0,00 | |
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | MACAU PREFEITURA | 112.000,00 | | 0,00 | |
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | MACAU PREFEITURA | 90.000,00 | | 0,00 | |
CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES E ADUTORA NO ASSENTAMENTO SEBASTIAO ANDRADE | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MACAU PREFEITURA | 0,00 | | 0,00 | |
REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO ALBINO MELO NO MUNICIPIO DE MACAU RN | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MACAU PREFEITURA | 0,00 | | 0,00 | |
CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | MACAU PREFEITURA | 140.000,00 | | 0,00 | |
MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | MINISTERIO DA SAUDE | MACAU PREFEITURA | 700.000,00 | | 0,00 | |
Recuperacao da estrutura de contencao da Praia de Camapum - trechos 01 com 80m e trecho 02 com 100m, total 180m, no municipio de Macau(RN). | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MACAU PREFEITURA | 480.000,00 | | 0,00 | |
Construcao do Terminal Rodoviario na sede do Municipio de Macau/RN | MINISTERIO DO TURISMO | MACAU PREFEITURA | 292.500,00 | | 0,00 | |
Restauracao do teatro Hianto de Almeida e recuperacao da Praca da Av. Marechal Deodoro no Municipio de Macau/RN - 2a Etapa | MINISTERIO DO TURISMO | MACAU PREFEITURA | 443.625,00 | | 0,00 | |
Restauracao do teatro Hianto de Almeida e recuperacao das Pracas do Moinho e da Conceicao no Municipio de Macau/RN | MINISTERIO DO TURISMO | MACAU PREFEITURA | 531.375,00 | | 0,00 | |
TOTAL | 621.375,00 | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário