DADOS RETIRADOS DO SITE http://www.tse.jus.br/internet/eleicoes/estatistica2008/est_result/resultadoEleicao.htm EM 16/10/2011
PREFEITO E VEREADORES ELEITOS AO FINAL DA ELEIÇÃO DE 2008
| Cargo | Candidato | Nr | Partido | QtVN | %VV |
| Prefeito | FLAVIO VIEIRA VERAS | 15 | PMDB | 9.134 | 52,51 |
| Vereador | OSCAR JOSÉ PAULINO DE SOUZA | 15611 | PMDB | 979 | 5,46 |
| Vereador | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | 11100 | PP | 869 | 4,85 |
| Vereador | MARIA DE FATIMA JACOME BEZERRA DINIZ | 15000 | PMDB | 865 | 4,83 |
| Vereador | MAGALI MARCELINO CUNHA DE NENESES | 11223 | PP | 787 | 4,39 |
| Vereador | LEYLA JANE LOPES RODRIGUES | 15555 | PMDB | 695 | 3,88 |
| Vereador | JOSÉ SVERIANO BEZERRA FILHO | 11456 | PP | 672 | 3,75 |
| Vereador | FRANCISCO BATISTA BEZERRA | 15999 | PMDB | 666 | 3,72 |
| Vereador | FRANK DERCIO CABRAL DA SILVA | 23456 | PPS | 524 | 2,93 |
| Vereador | ODETE MARIA DE ARAUJO SILVA | 23123 | PPS | 494 | 2,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VEREADORES SUPLENTES AO FINAL DA ELEIÇÃO DE 2008
| Candidato | Nr | Partido | QtVN | %VV |
| RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 15601 | PMDB | 555 | 3,1 |
| FRANCISCO UBIRATAN BARBOSA BEZERRA | 15600 | PMDB | 551 | 3,08 |
| REINALDO FAUSTINO COSTA | 15123 | PMDB | 381 | 2,13 |
| FRANCISCO GASPAR DA SILVA PARAIBA CABRAL | 15111 | PMDB | 367 | 2,05 |
| MARIA LUCIA ROCHA BORJA | 15333 | PMDB | 359 | 2 |
| GERUZA DE OLIVEIRA FONSÊCA GALDINO | 11555 | PP | 583 | 3,25 |
| ANDREW HEBERT MONTENEGRO LEITE | 11000 | PP | 582 | 3,25 |
| RÔMULO CARLOS PAULISTA | 11521 | PP | 519 | 2,9 |
| FRANCISCO EDSON RIBEIRO DA SILVA | 11123 | PP | 470 | 2,62 |
| WILDER SANTOS DE SOUSA | 11666 | PP | 361 | 2,02 |
| NEUTON DOS ANJOS COSTA | 23333 | PPS | 408 | 2,28 |
| EDNA MARIA RODRIGUES FILGUEIRA | 23600 | PPS | 197 | 1,1 |
| MARCONDES DE OLIVEIRA SILVA | 23111 | PPS | 167 | 0,93 |
| LAURO CRUZ FERREIRA DA SILVA | 22222 | PR | 116 | 0,65 |
| JORGE NAZARENO LIMA PINTO | 40123 | PSB | 582 | 3,25 |
| FRANCISCO MANOEL DE MEDEIROS FERNANDES | 40125 | PSB | 47 | 0,26 |
| GERSON BORJA DA SILVA | 40111 | PSB | 29 | 0,16 |
| LOURDES DE MORAIS | 40456 | PSB | 28 | 0,16 |
| ELY NOBRE TIBURCIO | 45000 | PSDB | 263 | 1,47 |
| RAPHAEL FELLIPE FIGUEIREDO DE FREITAS | 45123 | PSDB | 198 | 1,11 |
| JOSE DE ARIMATEIA DANTAS | 45190 | PSDB | 104 | 0,58 |
| CELSO HENRIQUE MARQUES DA COSTA | 45125 | PSDB | 42 | 0,23 |
| MANOEL FREIRE DA SILVA | 45555 | PSDB | 25 | 0,14 |
| HAROLDO ANDRADE MARTINS DA SILVA | 43111 | PV | 340 | 1,9 |
| JAERTON SILVA DE LIMA | 43333 | PV | 196 | 1,09 |
===================================
VOTAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS EM ORDEM ALFABÉTICA
| Cargo | Candidato | Nr | Partido | Situação | QtVN | %VV |
| Prefeito | FLAVIO VIEIRA VERAS | 15 | PMDB | Eleito | 9.134 | 52,51 |
| Prefeito | JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA | 45 | PSDB | Não eleito | 7.776 | 44,7 |
| Prefeito | MARIA ELIETE PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | 13 | PT | Não eleito | 485 | 2,79 |
| Vereador | ABRAÃO DIAS DOS SANTOS | 40888 | PSB | Suplente | 0 | 0 |
| Vereador | ALDERI DANTAS DE FIGUEIREDO | 11234 | PP | Suplente | 162 | 0,9 |
| Vereador | ANDREW HEBERT MONTENEGRO LEITE | 11000 | PP | Suplente | 582 | 3,25 |
| Vereador | CELSO HENRIQUE MARQUES DA COSTA | 45125 | PSDB | Suplente | 42 | 0,23 |
| Vereador | DELSON DE OLIVEIRA BENTO | 12300 | PDT | Não eleito | 159 | 0,89 |
| Vereador | EDNA MARIA RODRIGUES FILGUEIRA | 23600 | PPS | Suplente | 197 | 1,1 |
| Vereador | ELIONE FELIX LINS MARTINS | 11110 | PP | Suplente | 45 | 0,25 |
| Vereador | ELY NOBRE TIBURCIO | 45000 | PSDB | Suplente | 263 | 1,47 |
| Vereador | FRANCISCA IZIETE DA SILVA | 11031 | PP | Suplente | 54 | 0,3 |
| Vereador | FRANCISCO BATISTA BEZERRA | 15999 | PMDB | Eleito | 666 | 3,72 |
| Vereador | FRANCISCO EDSON RIBEIRO DA SILVA | 11123 | PP | Suplente | 470 | 2,62 |
| Vereador | FRANCISCO GASPAR DA SILVA PARAIBA CABRAL | 15111 | PMDB | Suplente | 367 | 2,05 |
| Vereador | FRANCISCO MANOEL DE MEDEIROS FERNANDES | 40125 | PSB | Suplente | 47 | 0,26 |
| Vereador | FRANCISCO NEY NUNES DE MELO | 27100 | PSDC | Não eleito | 44 | 0,25 |
| Vereador | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | 11100 | PP | Eleito | 869 | 4,85 |
| Vereador | FRANCISCO UBIRATAN BARBOSA BEZERRA | 15600 | PMDB | Suplente | 551 | 3,08 |
| Vereador | FRANK DERCIO CABRAL DA SILVA | 23456 | PPS | Eleito | 524 | 2,93 |
| Vereador | GERALDO INÁCIO OLEGÁRIO | 12333 | PDT | Não eleito | 84 | 0,47 |
| Vereador | GERSON BORJA DA SILVA | 40111 | PSB | Suplente | 29 | 0,16 |
| Vereador | GERUZA DE OLIVEIRA FONSÊCA GALDINO | 11555 | PP | Suplente | 583 | 3,25 |
| Vereador | HAROLDO ANDRADE MARTINS DA SILVA | 43111 | PV | Suplente | 340 | 1,9 |
| Vereador | IVAN MARINHO DE SOUZA | 11200 | PP | Suplente | 326 | 1,82 |
| Vereador | JAERTON SILVA DE LIMA | 43333 | PV | Suplente | 196 | 1,09 |
| Vereador | JAILSON TEIXEIRA DE MORAIS | 11222 | PP | Suplente | 71 | 0,4 |
| Vereador | JOÃO BATISTA DA ROCHA | 33123 | PMN | Não eleito | 39 | 0,22 |
| Vereador | JORGE NAZARENO LIMA PINTO | 40123 | PSB | Suplente | 582 | 3,25 |
| Vereador | JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA | 44123 | PRP | Suplente | 2 | 0,01 |
| Vereador | JOSÉ ANTÔNIO VALE DA SILVA | 14123 | PTB | Não eleito | 26 | 0,15 |
| Vereador | JOSE DE ARIMATEIA DANTAS | 45190 | PSDB | Suplente | 104 | 0,58 |
| Vereador | JOSÉ MENDES DO NASCIMENTO | 12190 | PDT | Não eleito | 106 | 0,59 |
| Vereador | JOSÉ SVERIANO BEZERRA FILHO | 11456 | PP | Eleito | 672 | 3,75 |
| Vereador | JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA NETO | 27123 | PSDC | Não eleito | 42 | 0,23 |
| Vereador | LAURO CRUZ FERREIRA DA SILVA | 22222 | PR | Suplente | 116 | 0,65 |
| Vereador | LEYLA JANE LOPES RODRIGUES | 15555 | PMDB | Eleito | 695 | 3,88 |
| Vereador | LORENA DE MATOS ARAÚJO | 65110 | PC do B | Não eleito | 9 | 0,05 |
| Vereador | LOURDES DE MORAIS | 40456 | PSB | Suplente | 28 | 0,16 |
| Vereador | MAGALI MARCELINO CUNHA DE NENESES | 11223 | PP | Eleito | 787 | 4,39 |
| Vereador | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | 11111 | PP | Suplente | 266 | 1,48 |
| Vereador | MANOEL FREIRE DA SILVA | 45555 | PSDB | Suplente | 25 | 0,14 |
| Vereador | MARCONDES DE OLIVEIRA SILVA | 23111 | PPS | Suplente | 167 | 0,93 |
| Vereador | MARCOS OTTO PEREIRA FAGUNDES | 19123 | PTN | Não eleito | 48 | 0,27 |
| Vereador | MARIA ALIETE RAMOS DOS SANTOS | 11300 | PP | Suplente | 76 | 0,42 |
| Vereador | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS LINS | 11444 | PP | Suplente | 186 | 1,04 |
| Vereador | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | 31123 | PHS | Não eleito | 0 | 0 |
| Vereador | MARIA DE FATIMA JACOME BEZERRA DINIZ | 15000 | PMDB | Eleito | 865 | 4,83 |
| Vereador | MARIA DYANA SILVA DE LIRA | 25222 | DEM | Não eleito | 140 | 0,78 |
| Vereador | MARIA GIRLENE CHAVES MOREIRA TORRES | 13333 | PT | Não eleito | 86 | 0,48 |
| Vereador | MARIA LUCIA ROCHA BORJA | 15333 | PMDB | Suplente | 359 | 2 |
| Vereador | MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA MOURA | 40145 | PSB | Suplente | 0 | 0 |
| Vereador | MILTON PEREIRA BEZERRA | 25630 | DEM | Não eleito | 51 | 0,28 |
| Vereador | NEUTON DOS ANJOS COSTA | 23333 | PPS | Suplente | 408 | 2,28 |
| Vereador | ODETE MARIA DE ARAUJO SILVA | 23123 | PPS | Eleito | 494 | 2,76 |
| Vereador | ORIETE PAIVA DA SILVA | 12123 | PDT | Não eleito | 160 | 0,89 |
| Vereador | OSCAR JOSÉ PAULINO DE SOUZA | 15611 | PMDB | Eleito | 979 | 5,46 |
| Vereador | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 15601 | PMDB | Suplente | 555 | 3,1 |
| Vereador | RAIMUNDO PENI RUFINO DE ARAÚJO | 27111 | PSDC | Não eleito | 33 | 0,18 |
| Vereador | RAPHAEL FELLIPE FIGUEIREDO DE FREITAS | 45123 | PSDB | Suplente | 198 | 1,11 |
| Vereador | REINALDO FAUSTINO COSTA | 15123 | PMDB | Suplente | 381 | 2,13 |
| Vereador | RÔMULO CARLOS PAULISTA | 11521 | PP | Suplente | 519 | 2,9 |
| Vereador | SANDRA ISA SILVA SANTOS | 10123 | PRB | Não eleito | 16 | 0,09 |
| Vereador | SHEILA RODRIGUES DA SILVA | 45115 | PSDB | Suplente | 39 | 0,22 |
| Vereador | SIUELINTON MATIAS DOS SANTOS | 13123 | PT | Não eleito | 122 | 0,68 |
| Vereador | TYEGO MAX NUNES DA SILVA | 13111 | PT | Não eleito | 110 | 0,61 |
| Vereador | VAGNER DE SOUSA SILVA | 11888 | PP | Suplente | 246 | 1,37 |
| Vereador | VALDECY FELICIANO DO NASCIMENTO | 13000 | PT | Não eleito | 79 | 0,44 |
| Vereador | WILDER SANTOS DE SOUSA | 11666 | PP | Suplente | 361 | 2,02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário