RETIRADO DE
Macau (RN)
Recursos recebidos por Área

Área | Total em Agosto (R$) | ▼ Acumulado no Ano (R$) | Detalhamento |
---|---|---|---|
TODAS | 3.958.740,80 | 34.536.727,17 | [Por Mês] |
Encargos Especiais | 3.560.696,79 | 28.626.601,41 | [Por Mês] [Por Ação] |
Saúde | 372.325,31 | 3.168.152,28 | [Por Mês] [Por Ação] |
Assistência Social | 10.973,70 | 2.019.164,45 | [Por Mês] [Por Ação] |
Educação | 14.745,00 | 376.684,37 | [Por Mês] [Por Ação] |
Urbanismo | 0,00 | 241.263,41 | [Por Mês] [Por Ação] |
Comércio e Serviços | 0,00 | 104.861,25 | [Por Mês] [Por Ação] |
RETIRADO DE
http://rn.transparencia.gov.br/Macau/destaques/detalhamento?nome=numeroConveniosConcedenteMunicipio
Macau (RN)
Número de convênios por órgão concedente
O gráfico abaixo apresenta os 11 órgãos concedentes com maior número de convênios no município. Os demais órgãos são apresentados na coluna "Outros". São considerados os convênios do Portal da Transparência do Governo Federal, registrados a partir de 01 de janeiro de 1996.

Nenhum comentário:
Postar um comentário